3. Liga 2016/2017

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Fieberkurven  Ligastatistik      Info
MSV  
Fft  
FCP  
1.FCM  
VfL  
CFC  
SG SG  
RWE  
Preus  
FCH  
SCF  
M05  
HFC  
HK  
VfR  
SVWW  
WBII  
Jahn  
Lotte  
FSV  
 1    So | 31.07.16, 14:00   SV Werder Bremen II  -  Sportfreunde Lotte   0 : 3    
 2    Fr | 05.08.16, 19:00   SC Fortuna Koeln  -  SV Werder Bremen II   2 : 0    
 3    Mi | 10.08.16, 18:30   SV Werder Bremen II  -  FSV Zwickau   1 : 3    
 4    Sa | 13.08.16, 14:00   SC Paderborn  -  SV Werder Bremen II   1 : 2    
 5    Fr | 26.08.16, 19:00   SV Werder Bremen II  -  VfL Osnabrueck   4 : 2    
 6    Sa | 10.09.16, 14:00   MSV Duisburg  -  SV Werder Bremen II   1 : 0    
 7    Sa | 17.09.16, 14:00   SV Werder Bremen II  -  1. FSV Mainz 05 II   2 : 1    
 8    Mi | 21.09.16, 18:30   1. FC Magdeburg  -  SV Werder Bremen II   2 : 0    
 9    Sa | 24.09.16, 14:00   SC Preussen Muenster  -  SV Werder Bremen II   4 : 0    
 10    Sa | 01.10.16, 14:00   SV Werder Bremen II  -  SV Wehen Wiesbaden   0 : 1    
 11    Sa | 15.10.16, 14:00   Holstein Kiel  -  SV Werder Bremen II   3 : 1    
 12    So | 23.10.16, 14:00   SV Werder Bremen II  -  FC Rot-Weiss Erfurt   1 : 0    
 13    Sa | 29.10.16, 14:00   Chemnitzer FC  -  SV Werder Bremen II   1 : 1    
 14    Sa | 05.11.16, 14:00   SV Werder Bremen II  -  SSV Jahn Regensburg   3 : 1    
 15    Sa | 19.11.16, 14:00   FC Hansa Rostock  -  SV Werder Bremen II   1 : 1    
 16    Sa | 26.11.16, 14:00   SV Werder Bremen II  -  SG Sonnenhof Grossaspach   1 : 0    
 17    Sa | 03.12.16, 14:00   Hallescher FC  -  SV Werder Bremen II   2 : 0    
 18    Sa | 10.12.16, 14:00   SV Werder Bremen II  -  FSV Frankfurt   0 : 0    
 19    Sa | 17.12.16, 14:00   VfR Aalen  -  SV Werder Bremen II   3 : 0    
 20    Sa | 28.01.17, 14:00   Sportfreunde Lotte  -  SV Werder Bremen II   1 : 2    
 21    So | 05.02.17, 14:00   SV Werder Bremen II  -  SC Fortuna Koeln   1 : 1    
 22    Sa | 11.02.17, 14:00   FSV Zwickau  -  SV Werder Bremen II   2 : 1    
 23    Sa | 18.02.17, 14:00   SV Werder Bremen II  -  SC Paderborn   1 : 0    
 24    Fr | 24.02.17, 19:00   VfL Osnabrueck  -  SV Werder Bremen II   0 : 1    
 25    So | 05.03.17, 14:00   SV Werder Bremen II  -  MSV Duisburg   0 : 0    
 26    Sa | 11.03.17, 14:00   1. FSV Mainz 05 II  -  SV Werder Bremen II   0 : 1    
 27    Di | 14.03.17, 18:00   SV Werder Bremen II  -  1. FC Magdeburg   0 : 1    
 28    Fr | 17.03.17, 19:00   SV Werder Bremen II  -  SC Preussen Muenster   0 : 1    
 29    Mi | 19.04.17, 19:00   SV Wehen Wiesbaden  -  SV Werder Bremen II   2 : 0    
 30    Sa | 01.04.17, 14:00   SV Werder Bremen II  -  Holstein Kiel   0 : 2    
 31    Di | 04.04.17, 19:00   FC Rot-Weiss Erfurt  -  SV Werder Bremen II   1 : 1    
 32    Sa | 08.04.17, 14:00   SV Werder Bremen II  -  Chemnitzer FC   0 : 0    
 33    Sa | 15.04.17, 14:00   SSV Jahn Regensburg  -  SV Werder Bremen II   3 : 1    
 34    Sa | 22.04.17, 14:00   SV Werder Bremen II  -  FC Hansa Rostock   0 : 2    
 35    Sa | 29.04.17, 14:00   SG Sonnenhof Grossaspach  -  SV Werder Bremen II   0 : 0    
 36    Fr | 05.05.17, 19:00   SV Werder Bremen II  -  Hallescher FC   1 : 1    
 37    Sa | 13.05.17, 13:30   FSV Frankfurt  -  SV Werder Bremen II   0 : 4    
 38    Sa | 20.05.17, 13:30   SV Werder Bremen II  -  VfR Aalen   1 : 0    
 
Letztes Update der Liga: 29.06.2023 23:07
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group