3. Liga 2018/2019

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Fieberkurven  Ligastatistik      Info
EB  
KSC  
VfR  
SVW  
KFC  
SpVgg  
Osna  
WüK  
SpFL  
SVM  
FCK  
1860  
jena  
SGS  
SGF  
SGP  
HFC  
SGE  
FCH  
FSV  
 1    Sa | 28.07.18, 14:00   VfR Aalen  -  SV Wehen Wiesbaden   1 : 2    
 2    So | 05.08.18, 13:00   SV Wehen Wiesbaden  -  FC Energie Cottbus   0 : 2    
 3    Mi | 08.08.18, 19:00   FC Hansa Rostock  -  SV Wehen Wiesbaden   3 : 2    
 4    Sa | 11.08.18, 14:00   SV Wehen Wiesbaden  -  Eintracht Braunschweig   3 : 3    
 5    Sa | 25.08.18, 14:00   SV Wehen Wiesbaden  -  SpVgg Unterhaching   1 : 2    
 6    Sa | 01.09.18, 14:00   FC Würzburger Kickers  -  SV Wehen Wiesbaden   3 : 1    
 7    Sa | 15.09.18, 14:00   SV Wehen Wiesbaden  -  SV Meppen   3 : 0    
 8    Sa | 22.09.18, 14:00   TSV 1860 München  -  SV Wehen Wiesbaden   1 : 2    
 9    Di | 25.09.18, 19:00   SV Wehen Wiesbaden  -  SG Sonnenhof Großaspach   2 : 0    
 10    Fr | 28.09.18, 19:00   SC Preußen Münster  -  SV Wehen Wiesbaden   3 : 0    
 11    So | 07.10.18, 14:00   SV Wehen Wiesbaden  -  Hallescher FC   2 : 0    
 12    So | 21.10.18, 14:00   Karlsruher SC  -  SV Wehen Wiesbaden   2 : 5    
 13    Sa | 27.10.18, 14:00   SV Wehen Wiesbaden  -  FSV Zwickau   0 : 0    
 14    So | 04.11.18, 14:00   SC Fortuna Köln  -  SV Wehen Wiesbaden   0 : 7    
 15    Mo | 12.11.18, 19:00   SV Wehen Wiesbaden  -  FC Carl Zeiss Jena   2 : 3    
 16    So | 25.11.18, 14:00   1. FC Kaiserslautern  -  SV Wehen Wiesbaden   0 : 0    
 17    Sa | 01.12.18, 14:00   SV Wehen Wiesbaden  -  Sportfreunde Lotte   2 : 0    
 18    Sa | 08.12.18, 14:00   VfL Osnabrück  -  SV Wehen Wiesbaden   2 : 1    
 19    Mo | 17.12.18, 19:00   SV Wehen Wiesbaden  -  KFC Uerdingen 05   0 : 2    
 20    Fr | 21.12.18, 19:00   SV Wehen Wiesbaden  -  VfR Aalen   2 : 1    
 21    Sa | 26.01.19, 14:00   FC Energie Cottbus  -  SV Wehen Wiesbaden   2 : 3    
 22    So | 03.02.19, 13:00   SV Wehen Wiesbaden  -  FC Hansa Rostock   2 : 0    
 23    So | 10.02.19, 14:00   Eintracht Braunschweig  -  SV Wehen Wiesbaden   2 : 3    
 24    Fr | 15.02.19, 19:00   SpVgg Unterhaching  -  SV Wehen Wiesbaden   1 : 2    
 25    So | 24.02.19, 14:00   SV Wehen Wiesbaden  -  FC Würzburger Kickers   0 : 2    
 26    Sa | 02.03.19, 14:00   SV Meppen  -  SV Wehen Wiesbaden   1 : 1    
 27    Sa | 09.03.19, 14:00   SV Wehen Wiesbaden  -  TSV 1860 München   0 : 1    
 28    Mi | 13.03.19, 19:00   SG Sonnenhof Großaspach  -  SV Wehen Wiesbaden   2 : 3    
 29    Sa | 16.03.19, 14:00   SV Wehen Wiesbaden  -  SC Preußen Münster   2 : 0    
 30    Sa | 23.03.19, 14:00   Hallescher FC  -  SV Wehen Wiesbaden   1 : 4    
 31    So | 31.03.19, 14:00   SV Wehen Wiesbaden  -  Karlsruher SC   2 : 0    
 32    Sa | 06.04.19, 14:00   FSV Zwickau  -  SV Wehen Wiesbaden   2 : 1    
 33    Sa | 13.04.19, 14:00   SV Wehen Wiesbaden  -  SC Fortuna Köln   3 : 0    
 34    Sa | 20.04.19, 14:00   FC Carl Zeiss Jena  -  SV Wehen Wiesbaden   3 : 1    
 35    Mo | 29.04.19, 19:00   SV Wehen Wiesbaden  -  1. FC Kaiserslautern   2 : 0    
 36    Sa | 04.05.19, 14:00   Sportfreunde Lotte  -  SV Wehen Wiesbaden   0 : 1    
 37    Sa | 11.05.19, 13:30   SV Wehen Wiesbaden  -  VfL Osnabrück   1 : 0    
 38    Sa | 18.05.19, 14:00   KFC Uerdingen 05  -  SV Wehen Wiesbaden   2 : 3    
 
Letztes Update der Liga: 29.06.2023 23:07
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group