3. Liga 2016/2017

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Fieberkurven  Ligastatistik      Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
36. Spieltag
Fr | 05.05.17, 19:00   FC Rot-Weiss Erfurt  -  SSV Jahn Regensburg   1 : 4    
Fr | 05.05.17, 19:00   SV Werder Bremen II  -  Hallescher FC   1 : 1    
Sa | 06.05.17, 14:00   1. FSV Mainz 05 II  -  VfR Aalen   2 : 0    
Sa | 06.05.17, 14:00   VfL Osnabrueck  -  SC Fortuna Koeln   1 : 2    
Sa | 06.05.17, 14:00   MSV Duisburg  -  Sportfreunde Lotte   1 : 1    
Sa | 06.05.17, 14:00   SC Paderborn  -  FSV Zwickau   1 : 1    
Sa | 06.05.17, 14:00   1. FC Magdeburg  -  FSV Frankfurt   1 : 1    
Sa | 06.05.17, 14:00   SV Wehen Wiesbaden  -  SG Sonnenhof Grossaspach   0 : 0    
Sa | 06.05.17, 14:00   Holstein Kiel  -  FC Hansa Rostock   2 : 1    
So | 07.05.17, 14:00   Chemnitzer FC  -  SC Preussen Muenster   0 : 3    
 Tore: 24       Tore/Spiel: 2.4
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
36. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 MSV Duisburg       36 16 14 6   44 : 31 13   62
2 Holstein Kiel       36 16 13 7   55 : 25 30   61
3 1. FC Magdeburg       36 15 12 9   49 : 34 15   57
4 SSV Jahn Regensburg       36 16 9 11   58 : 48 10   57
5 VfL Osnabrueck       36 15 8 13   46 : 42 4   53
6 FSV Zwickau       36 15 8 13   45 : 49 -4   53
7 SC Preussen Muenster       36 15 6 15   49 : 41 8   51
8 SG Sonnenhof Grossaspach       36 14 9 13   47 : 43 4   51
9 Chemnitzer FC       36 13 10 13   50 : 48 2   49
10 Hallescher FC       36 10 18 8   34 : 33 1   48
11 VfR Aalen   VfR Aalen

Straf-/Bonuspunkte:
-9
  36 14 14 8   50 : 33 17   47
12 Sportfreunde Lotte       36 13 8 15   43 : 42 1   47
13 SV Wehen Wiesbaden       36 12 11 13   38 : 41 -3   47
14 FC Hansa Rostock       36 10 16 10   43 : 42 1   46
15 SC Fortuna Koeln       36 12 10 14   37 : 52 -15   46
16 FC Rot-Weiss Erfurt       36 10 11 15   28 : 45 -17   41
17 SC Paderborn       36 11 7 18   37 : 57 -20   40
18 SV Werder Bremen II       36 10 9 17   27 : 48 -21   39
19 1. FSV Mainz 05 II       36 10 6 20   34 : 55 -21   36
20 FSV Frankfurt   FSV Frankfurt

Straf-/Bonuspunkte:
-9
  36 7 13 16   37 : 42 -5   25
 Gesamt-Tore: 911       Tore /Spiel: 2.4
 
Letztes Update der Liga: 29.06.2023 23:07
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group