3. Liga 2017/2018

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Fieberkurven  Ligastatistik      Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
23. Spieltag
Fr | 02.02.18, 19:00   Sportfreunde Lotte  -  VfR Aalen   2 : 0    
Fr | 02.02.18, 19:00   SV Wehen Wiesbaden  -  Karlsruher SC   1 : 1    
Sa | 03.02.18, 14:00   SV Meppen  -  FC Hansa Rostock   0 : 2    
Sa | 03.02.18, 14:00   SG Sonnenhof Großaspach  -  SC Paderborn   1 : 1    
Sa | 03.02.18, 14:00   Chemnitzer FC  -  FC Carl Zeiss Jena   1 : 0    
Sa | 03.02.18, 14:00   FC Würzburger Kickers  -  1. FC Magdeburg   1 : 0    
Sa | 03.02.18, 14:00   SV Werder Bremen II  -  SC Preußen Münster   2 : 4    
Sa | 03.02.18, 14:00   SC Fortuna Köln  -  SpVgg Unterhaching   0 : 0    
Sa | 03.02.18, 14:00   Hallescher FC  -  VfL Osnabrück   1 : 0    
So | 04.02.18, 14:00   FC Rot-Weiss Erfurt  -  FSV Zwickau   0 : 3    
 Tore: 20       Tore/Spiel: 2
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
23. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 SC Paderborn       23 16 3 4   55 : 25 30   51
2 1. FC Magdeburg       23 15 2 6   35 : 22 13   47
3 SV Wehen Wiesbaden       23 13 4 6   47 : 19 28   43
4 FC Hansa Rostock       23 12 5 6   32 : 20 12   41
5 SC Fortuna Köln       23 10 8 5   36 : 27 9   38
6 Karlsruher SC       23 10 8 5   25 : 19 6   38
7 SpVgg Unterhaching       23 11 2 10   34 : 35 -1   35
8 FC Würzburger Kickers       23 10 4 9   31 : 32 -1   34
9 SG Sonnenhof Großaspach       23 9 6 8   30 : 31 -1   33
10 SV Meppen       23 8 8 7   27 : 29 -2   32
11 VfR Aalen       23 8 7 8   31 : 31 0   31
12 Hallescher FC       23 7 7 9   32 : 33 -1   28
13 Sportfreunde Lotte       23 8 4 11   27 : 32 -5   28
14 SC Preußen Münster       23 7 6 10   28 : 32 -4   27
15 FC Carl Zeiss Jena       23 7 6 10   25 : 31 -6   27
16 FSV Zwickau       23 7 6 10   25 : 33 -8   27
17 VfL Osnabrück       23 5 8 10   24 : 37 -13   23
18 SV Werder Bremen II       23 3 8 12   20 : 38 -18   17
19 Chemnitzer FC   Chemnitzer FC

Straf-/Bonuspunkte:
-9
  23 5 4 14   29 : 42 -13   10
20 FC Rot-Weiss Erfurt   FC Rot-Weiss Erfurt

Straf-/Bonuspunkte:
-10
  23 3 6 14   14 : 39 -25   5
 Gesamt-Tore: 1037       Tore /Spiel: 2.73
 
Letztes Update der Liga: 29.06.2023 23:07
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group