Oberliga Nordost/Süd 2009/2010
| Kreuztabelle |
| GER | Lok | JEN | FCE | RWE | SAL | BBT | FSV | RBL | BOD | SGD | SVS | PöS | AE | HLB | VFL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GER | ![]() | 0:1 | 1:2 | 1:2 | 2:3 | 0:2 | 0:1 | 1:5 | 2:3 | 0:1 | 0:3 | 3:1 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 1:1 |
| Lok | 1:2 | ![]() | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 0:1 | 2:3 |
| JEN | 3:2 | 2:2 | ![]() | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 4:0 | 2:1 | 5:1 | 2:1 |
| FCE | 2:0 | 1:1 | 0:0 | ![]() | 2:0 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 4:0 | 2:2 | 4:2 | 2:1 |
| RWE | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | ![]() | 1:1 | 2:1 | 0:3 | 2:2 | 2:2 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 0:1 |
| SAL | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | ![]() | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 4:0 | 0:2 | 4:0 | 4:1 | 0:1 | 2:1 | 0:0 |
| BBT | 3:2 | 0:1 | 1:2 | 1:3 | 0:1 | 0:0 | ![]() | 3:0 | 0:2 | 2:0 | 3:3 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 1:0 |
| FSV | 0:1 | 1:1 | 5:4 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | ![]() | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 5:0 | 0:1 | 1:2 | 3:0 | 0:2 |
| RBL | 2:0 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:1 | 2:0 | 0:1 | 4:0 | ![]() | 5:0 | 2:1 | 4:0 | 7:1 | 3:1 | 2:1 | 2:0 |
| BOD | 4:0 | 3:4 | 0:2 | 1:1 | 1:6 | 0:1 | 0:4 | 3:1 | 1:2 | ![]() | 1:2 | 3:0 | 0:0 | 1:2 | 2:4 | 0:0 |
| SGD | 5:0 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | ![]() | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 3:2 |
| SVS | 0:1 | 0:0 | 0:4 | 0:4 | 1:1 | 1:1 | 0:5 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 1:4 | ![]() | 0:0 | 0:2 | 3:3 | 1:6 |
| PöS | 0:1 | 2:0 | 1:5 | 2:2 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 1:3 | 0:3 | 0:5 | 1:3 | 1:1 | ![]() | 2:0 | 0:1 | 1:1 |
| AE | 4:0 | 3:1 | 1:1 | 4:1 | 3:0 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 0:3 | 4:0 | 2:3 | 2:3 | 2:0 | ![]() | 1:0 | 3:1 |
| HLB | 1:2 | 4:0 | 2:2 | 2:0 | 1:2 | 2:4 | 0:0 | 3:1 | 0:2 | 1:4 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | ![]() | 4:0 |
| VFL | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 4:1 | 2:3 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 4:1 | 1:2 | 1:1 | 3:0 | 0:1 | 0:0 | ![]() |




