Oberliga Nordost/Süd 2009/2010
| Saisonstatistiken |
|
|
|
| 1. FC Lok Leipzig | FSV Zwickau | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 30 | 30 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 8/9/13 | 10/9/11 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 5/4/6 | 5/5/5 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 3/5/7 | 5/4/6 | |
| Punkte | ||
| 33 | 39 | |
| Tore | ||
| 30 : 42 | 42 : 37 | |
| Differenz | ||
| -12 | 5 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| 1. FC Lok Leipzig - VfB 09 Pößneck 3:0 | FSV Zwickau - SV Schott Jena 5:0 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| 1. FC Lok Leipzig - VfB Auerbach 1906 0:3 | FSV Zwickau - VfL Halle 96 0:2 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| 1. FC Gera 03 - 1. FC Lok Leipzig 0:1 | 1. FC Gera 03 - FSV Zwickau 1:5 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| VfB Germania Halberstadt - 1. FC Lok Leipzig 4:0 | RasenBallsport Leipzig - FSV Zwickau 4:0 | |




