| Regionalliga Nordost 2013/2014 | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde    
    | 14. Spieltag | Sp. | s | u | n |  | Pkt. |  | Tore | Diff. |  
    | 1 |  |   | TSG Neustrelitz |  |  |  | 14 | 12 | 1 | 1 |  | 37 |  | 29 | : | 6 | 23 |  
    | 2 |  |   | 1. FC Union Berlin II |  |  |  | 14 | 8 | 5 | 1 |  | 29 |  | 43 | : | 23 | 20 |  
    | 3 |  |   | FC Carl Zeiss Jena |  |  |  | 14 | 8 | 5 | 1 |  | 29 |  | 27 | : | 14 | 13 |  
    | 4 |  |   | Berliner AK 07 |  |  |  | 14 | 8 | 3 | 3 |  | 27 |  | 27 | : | 13 | 14 |  
    | 5 |  |   | 1. FC Magdeburg |  |  |  | 14 | 8 | 3 | 3 |  | 27 |  | 32 | : | 19 | 13 |  
    | 6 |  |   | VFC Plauen |  |  |  | 14 | 5 | 5 | 4 |  | 20 |  | 22 | : | 23 | -1 |  
    | 7 |  |   | FSV Zwickau |  |  |  | 14 | 6 | 2 | 6 |  | 20 |  | 21 | : | 26 | -5 |  
    | 8 |  |   | VfB Germania Halberstadt |  |  |  | 14 | 6 | 1 | 7 |  | 19 |  | 21 | : | 33 | -12 |  
    | 9 |  |   | SV Babelsberg 03 |  |  |  | 14 | 5 | 3 | 6 |  | 18 |  | 24 | : | 25 | -1 |  
    | 10 |  |   | FC Viktoria 1889 Berlin |  |  |  | 14 | 3 | 8 | 3 |  | 17 |  | 17 | : | 19 | -2 |  
    | 11 |  |   | FSV Wacker Nordhausen |  |  |  | 14 | 4 | 2 | 8 |  | 14 |  | 18 | : | 23 | -5 |  
    | 12 |  |   | VfB Auerbach 1906 |  |  |  | 14 | 3 | 4 | 7 |  | 13 |  | 16 | : | 28 | -12 |  
    | 13 |  |   | FSV Optik Rathenow |  |  |  | 14 | 3 | 3 | 8 |  | 12 |  | 14 | : | 23 | -9 |  
    | 14 |  |   | ZFC Meuselwitz |  |  |  | 14 | 4 | 0 | 10 |  | 12 |  | 12 | : | 25 | -13 |  
    | 15 |  |   | Hertha BSC Berlin II |  |  |  | 14 | 2 | 3 | 9 |  | 9 |  | 17 | : | 28 | -11 |  
    | 16 |  |   | 1. FC Lok Leipzig |  |  |  | 14 | 2 | 2 | 10 |  | 8 |  | 11 | : | 23 | -12 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |