3. Liga 2016/2017

1. Kolo - 29.07.2016 do 31.07.2016
Pet | 29.07.16 | 20:30  MSV Duisburg - SC Paderborn  1 : 0
Sub | 30.07.16 | 14:00  Chemnitzer FC - SG Sonnenhof Grossaspach  0 : 0
Sub | 30.07.16 | 14:00  FC Rot-Weiss Erfurt - Hallescher FC  0 : 3
Sub | 30.07.16 | 14:00  Holstein Kiel - FSV Frankfurt  1 : 1
Sub | 30.07.16 | 14:00  SV Wehen Wiesbaden - VfR Aalen  1 : 2
Sub | 30.07.16 | 14:00  1. FSV Mainz 05 II - FSV Zwickau  2 : 2
Sub | 30.07.16 | 14:00  SSV Jahn Regensburg - FC Hansa Rostock  2 : 0
Ned | 31.07.16 | 14:00  SC Preussen Muenster - VfL Osnabrueck  0 : 1
Ned | 31.07.16 | 14:00  SV Werder Bremen II - Sportfreunde Lotte  0 : 3
Ned | 31.07.16 | 14:00  1. FC Magdeburg - SC Fortuna Koeln  0 : 3
2. Kolo - 05.08.2016 do 07.08.2016
Pet | 05.08.16 | 19:00  SC Fortuna Koeln - SV Werder Bremen II  2 : 0
Pet | 05.08.16 | 19:00  FC Hansa Rostock - SC Preussen Muenster  1 : 0
Sub | 06.08.16 | 14:00  SC Paderborn - 1. FSV Mainz 05 II  3 : 1
Sub | 06.08.16 | 14:00  Sportfreunde Lotte - SV Wehen Wiesbaden  0 : 0
Sub | 06.08.16 | 14:00  VfR Aalen - Holstein Kiel  1 : 0
Sub | 06.08.16 | 14:00  FSV Frankfurt - FC Rot-Weiss Erfurt  0 : 1
Sub | 06.08.16 | 14:00  Hallescher FC - Chemnitzer FC  1 : 1
Ned | 07.08.16 | 14:00  VfL Osnabrueck - MSV Duisburg  1 : 1
Ned | 07.08.16 | 14:40  SG Sonnenhof Grossaspach - SSV Jahn Regensburg  3 : 4
Čet | 01.09.16 | 19:00  FSV Zwickau - 1. FC Magdeburg  0 : 0
3. Kolo - 09.08.2016 do 10.08.2016
Uto | 09.08.16 | 18:30  FC Rot-Weiss Erfurt - VfR Aalen  0 : 0
Uto | 09.08.16 | 19:00  Holstein Kiel - Sportfreunde Lotte  3 : 1
Uto | 09.08.16 | 19:00  SV Wehen Wiesbaden - SC Fortuna Koeln  3 : 0
Uto | 09.08.16 | 19:00  1. FC Magdeburg - SC Paderborn  3 : 0
Sri | 10.08.16 | 18:30  SV Werder Bremen II - FSV Zwickau  1 : 3
Sri | 10.08.16 | 19:00  SC Preussen Muenster - MSV Duisburg  1 : 1
Sri | 10.08.16 | 19:00  Chemnitzer FC - FSV Frankfurt  2 : 1
Sri | 10.08.16 | 19:00  1. FSV Mainz 05 II - VfL Osnabrueck  2 : 2
Sri | 10.08.16 | 19:00  FC Hansa Rostock - SG Sonnenhof Grossaspach  0 : 0
Sri | 10.08.16 | 19:00  SSV Jahn Regensburg - Hallescher FC  2 : 0
4. Kolo - 12.08.2016 do 14.08.2016
Pet | 12.08.16 | 19:00  Sportfreunde Lotte - FC Rot-Weiss Erfurt  2 : 2
Sub | 13.08.16 | 14:00  SC Paderborn - SV Werder Bremen II  1 : 2
Sub | 13.08.16 | 14:00  FSV Zwickau - SV Wehen Wiesbaden  0 : 3
Sub | 13.08.16 | 14:00  SC Fortuna Koeln - Holstein Kiel  1 : 0
Sub | 13.08.16 | 14:00  FSV Frankfurt - SSV Jahn Regensburg  1 : 1
Sub | 13.08.16 | 14:00  Hallescher FC - FC Hansa Rostock  0 : 0
Sub | 13.08.16 | 14:00  SG Sonnenhof Grossaspach - SC Preussen Muenster  2 : 0
Sub | 13.08.16 | 14:00  MSV Duisburg - 1. FSV Mainz 05 II  4 : 0
Sub | 13.08.16 | 14:00  VfL Osnabrueck - 1. FC Magdeburg  3 : 2
Ned | 14.08.16 | 14:00  VfR Aalen - Chemnitzer FC  2 : 2
5. Kolo - 26.08.2016 do 28.08.2016
Pet | 26.08.16 | 18:30  1. FC Magdeburg - MSV Duisburg  1 : 2
Pet | 26.08.16 | 19:00  SV Werder Bremen II - VfL Osnabrueck  4 : 2
Sub | 27.08.16 | 14:00  SC Preussen Muenster - 1. FSV Mainz 05 II  1 : 0
Sub | 27.08.16 | 14:00  Chemnitzer FC - Sportfreunde Lotte  0 : 1
Sub | 27.08.16 | 14:00  FC Rot-Weiss Erfurt - SC Fortuna Koeln  3 : 0
Sub | 27.08.16 | 14:00  Holstein Kiel - FSV Zwickau  3 : 0
Sub | 27.08.16 | 14:00  SV Wehen Wiesbaden - SC Paderborn  1 : 2
Sub | 27.08.16 | 14:00  SG Sonnenhof Grossaspach - Hallescher FC  3 : 0
Sub | 27.08.16 | 14:00  FC Hansa Rostock - FSV Frankfurt  1 : 1
Sub | 27.08.16 | 14:00  SSV Jahn Regensburg - VfR Aalen  0 : 2
6. Kolo - 09.09.2016 do 11.09.2016
Pet | 09.09.16 | 18:00  VfR Aalen - FC Hansa Rostock  1 : 1
Pet | 09.09.16 | 18:30  Hallescher FC - SC Preussen Muenster  2 : 1
Pet | 09.09.16 | 19:00  VfL Osnabrueck - SV Wehen Wiesbaden  1 : 0
Sub | 10.09.16 | 14:00  SC Fortuna Koeln - Chemnitzer FC  1 : 0
Sub | 10.09.16 | 14:00  Sportfreunde Lotte - SSV Jahn Regensburg  3 : 2
Sub | 10.09.16 | 14:00  FSV Frankfurt - SG Sonnenhof Grossaspach  1 : 3
Sub | 10.09.16 | 14:00  1. FSV Mainz 05 II - 1. FC Magdeburg  1 : 0
Sub | 10.09.16 | 14:00  MSV Duisburg - SV Werder Bremen II  1 : 0
Ned | 11.09.16 | 14:00  SC Paderborn - Holstein Kiel  1 : 3
Ned | 11.09.16 | 14:00  FSV Zwickau - FC Rot-Weiss Erfurt  1 : 2
7. Kolo - 16.09.2016 do 18.09.2016
Pet | 16.09.16 | 19:00  Chemnitzer FC - FSV Zwickau  1 : 0
Pet | 16.09.16 | 19:00  Holstein Kiel - VfL Osnabrueck  0 : 1
Pet | 16.09.16 | 19:00  SV Wehen Wiesbaden - MSV Duisburg  3 : 0
Sub | 17.09.16 | 14:00  SC Preussen Muenster - 1. FC Magdeburg  2 : 3
Sub | 17.09.16 | 14:00  FC Rot-Weiss Erfurt - SC Paderborn  1 : 3
Sub | 17.09.16 | 14:00  SV Werder Bremen II - 1. FSV Mainz 05 II  2 : 1
Sub | 17.09.16 | 14:00  Hallescher FC - FSV Frankfurt  1 : 1
Sub | 17.09.16 | 14:00  SG Sonnenhof Grossaspach - VfR Aalen  2 : 2
Sub | 17.09.16 | 14:00  FC Hansa Rostock - Sportfreunde Lotte  1 : 3
Sub | 17.09.16 | 14:00  SSV Jahn Regensburg - SC Fortuna Koeln  2 : 2
8. Kolo - 20.09.2016 do 21.09.2016
Uto | 20.09.16 | 18:30  FSV Zwickau - SSV Jahn Regensburg  4 : 0
Uto | 20.09.16 | 18:30  VfR Aalen - Hallescher FC  1 : 1
Uto | 20.09.16 | 18:30  VfL Osnabrueck - FC Rot-Weiss Erfurt  3 : 0
Uto | 20.09.16 | 19:00  MSV Duisburg - Holstein Kiel  0 : 0
Sri | 21.09.16 | 18:30  SC Paderborn - Chemnitzer FC  4 : 2
Sri | 21.09.16 | 18:30  1. FC Magdeburg - SV Werder Bremen II  2 : 0
Sri | 21.09.16 | 19:00  SC Fortuna Koeln - FC Hansa Rostock  0 : 2
Sri | 21.09.16 | 19:00  Sportfreunde Lotte - SG Sonnenhof Grossaspach  2 : 1
Sri | 21.09.16 | 19:00  FSV Frankfurt - SC Preussen Muenster  4 : 1
Sri | 21.09.16 | 19:00  1. FSV Mainz 05 II - SV Wehen Wiesbaden  1 : 2
9. Kolo - 23.09.2016 do 25.09.2016
Sub | 24.09.16 | 14:00  SC Preussen Muenster - SV Werder Bremen II  4 : 0
Sub | 24.09.16 | 14:00  Chemnitzer FC - VfL Osnabrueck  3 : 0
Sub | 24.09.16 | 14:00  Holstein Kiel - 1. FSV Mainz 05 II  3 : 0
Sub | 24.09.16 | 14:00  FSV Frankfurt - VfR Aalen  2 : 1
Sub | 24.09.16 | 14:00  Hallescher FC - Sportfreunde Lotte  2 : 0
Sub | 24.09.16 | 14:00  SG Sonnenhof Grossaspach - SC Fortuna Koeln  2 : 3
Sub | 24.09.16 | 14:00  SSV Jahn Regensburg - SC Paderborn  3 : 0
Ned | 25.09.16 | 14:00  FC Rot-Weiss Erfurt - MSV Duisburg  0 : 1
Ned | 25.09.16 | 14:00  SV Wehen Wiesbaden - 1. FC Magdeburg  0 : 3
Ned | 25.09.16 | 14:00  FC Hansa Rostock - FSV Zwickau  5 : 0
10. Kolo - 30.09.2016 do 02.10.2016
Pet | 30.09.16 | 19:00  SC Paderborn - FC Hansa Rostock  0 : 3
Pet | 30.09.16 | 20:30  FSV Zwickau - SG Sonnenhof Grossaspach  0 : 2
Sub | 01.10.16 | 14:00  SC Fortuna Koeln - Hallescher FC  1 : 1
Sub | 01.10.16 | 14:00  Sportfreunde Lotte - FSV Frankfurt  0 : 1
Sub | 01.10.16 | 14:00  VfR Aalen - SC Preussen Muenster  1 : 0
Sub | 01.10.16 | 14:00  SV Werder Bremen II - SV Wehen Wiesbaden  0 : 1
Sub | 01.10.16 | 14:00  1. FC Magdeburg - Holstein Kiel  1 : 0
Sub | 01.10.16 | 14:00  MSV Duisburg - Chemnitzer FC  1 : 0
Sub | 01.10.16 | 14:00  VfL Osnabrueck - SSV Jahn Regensburg  1 : 2
Ned | 02.10.16 | 14:00  1. FSV Mainz 05 II - FC Rot-Weiss Erfurt  1 : 1
11. Kolo - 14.10.2016 do 16.10.2016
Pet | 14.10.16 | 19:00  SG Sonnenhof Grossaspach - SC Paderborn  2 : 3
Sub | 15.10.16 | 14:00  SC Preussen Muenster - SV Wehen Wiesbaden  2 : 2
Sub | 15.10.16 | 14:00  FC Rot-Weiss Erfurt - 1. FC Magdeburg  1 : 0
Sub | 15.10.16 | 14:00  Holstein Kiel - SV Werder Bremen II  3 : 1
Sub | 15.10.16 | 14:00  VfR Aalen - Sportfreunde Lotte  1 : 1
Sub | 15.10.16 | 14:00  Hallescher FC - FSV Zwickau  3 : 2
Sub | 15.10.16 | 14:00  FC Hansa Rostock - VfL Osnabrueck  1 : 2
Sub | 15.10.16 | 14:00  SSV Jahn Regensburg - MSV Duisburg  1 : 2
Ned | 16.10.16 | 14:00  Chemnitzer FC - 1. FSV Mainz 05 II  4 : 1
Ned | 16.10.16 | 14:00  FSV Frankfurt - SC Fortuna Koeln  6 : 0
12. Kolo - 21.10.2016 do 23.10.2016
Sub | 22.10.16 | 14:00  SC Paderborn - Hallescher FC  0 : 0
Sub | 22.10.16 | 14:00  FSV Zwickau - FSV Frankfurt  1 : 1
Sub | 22.10.16 | 14:00  SC Fortuna Koeln - VfR Aalen  0 : 2
Sub | 22.10.16 | 14:00  Sportfreunde Lotte - SC Preussen Muenster  1 : 0
Sub | 22.10.16 | 14:00  SV Wehen Wiesbaden - Holstein Kiel  0 : 0
Sub | 22.10.16 | 14:00  1. FC Magdeburg - Chemnitzer FC  2 : 4
Sub | 22.10.16 | 14:00  MSV Duisburg - FC Hansa Rostock  0 : 1
Sub | 22.10.16 | 14:00  VfL Osnabrueck - SG Sonnenhof Grossaspach  1 : 0
Ned | 23.10.16 | 14:00  SV Werder Bremen II - FC Rot-Weiss Erfurt  1 : 0
Ned | 23.10.16 | 14:00  1. FSV Mainz 05 II - SSV Jahn Regensburg  2 : 0
13. Kolo - 28.10.2016 do 30.10.2016
Pet | 28.10.16 | 19:00  VfR Aalen - FSV Zwickau  0 : 1
Sub | 29.10.16 | 14:00  SC Preussen Muenster - Holstein Kiel  1 : 1
Sub | 29.10.16 | 14:00  Chemnitzer FC - SV Werder Bremen II  1 : 1
Sub | 29.10.16 | 14:00  FC Rot-Weiss Erfurt - SV Wehen Wiesbaden  1 : 0
Sub | 29.10.16 | 14:00  Sportfreunde Lotte - SC Fortuna Koeln  0 : 1
Sub | 29.10.16 | 14:00  FSV Frankfurt - SC Paderborn  3 : 0
Sub | 29.10.16 | 14:00  Hallescher FC - VfL Osnabrueck  1 : 0
Sub | 29.10.16 | 14:00  SG Sonnenhof Grossaspach - MSV Duisburg  0 : 0
Sub | 29.10.16 | 14:00  FC Hansa Rostock - 1. FSV Mainz 05 II  1 : 1
Sub | 29.10.16 | 14:00  SSV Jahn Regensburg - 1. FC Magdeburg  1 : 1
14. Kolo - 04.11.2016 do 06.11.2016
Sub | 05.11.16 | 14:00  SC Paderborn - VfR Aalen  0 : 0
Sub | 05.11.16 | 14:00  FSV Zwickau - Sportfreunde Lotte  1 : 1
Sub | 05.11.16 | 14:00  SC Fortuna Koeln - SC Preussen Muenster  0 : 1
Sub | 05.11.16 | 14:00  Holstein Kiel - FC Rot-Weiss Erfurt  0 : 0
Sub | 05.11.16 | 14:00  SV Wehen Wiesbaden - Chemnitzer FC  0 : 3
Sub | 05.11.16 | 14:00  SV Werder Bremen II - SSV Jahn Regensburg  3 : 1
Sub | 05.11.16 | 14:00  1. FC Magdeburg - FC Hansa Rostock  1 : 1
Sub | 05.11.16 | 14:00  1. FSV Mainz 05 II - SG Sonnenhof Grossaspach  0 : 2
Sub | 05.11.16 | 14:00  MSV Duisburg - Hallescher FC  0 : 0
Sub | 05.11.16 | 14:00  VfL Osnabrueck - FSV Frankfurt  1 : 1
15. Kolo - 18.11.2016 do 20.11.2016
Pet | 18.11.16 | 19:00  SC Preussen Muenster - FC Rot-Weiss Erfurt  4 : 0
Pet | 18.11.16 | 19:00  SC Fortuna Koeln - FSV Zwickau  2 : 1
Pet | 18.11.16 | 19:00  VfR Aalen - VfL Osnabrueck  1 : 1
Sub | 19.11.16 | 14:00  Chemnitzer FC - Holstein Kiel  2 : 2
Sub | 19.11.16 | 14:00  Sportfreunde Lotte - SC Paderborn  6 : 0
Sub | 19.11.16 | 14:00  FSV Frankfurt - MSV Duisburg  0 : 0
Sub | 19.11.16 | 14:00  Hallescher FC - 1. FSV Mainz 05 II  2 : 0
Sub | 19.11.16 | 14:00  SG Sonnenhof Grossaspach - 1. FC Magdeburg  1 : 3
Sub | 19.11.16 | 14:00  FC Hansa Rostock - SV Werder Bremen II  1 : 1
Sub | 19.11.16 | 14:00  SSV Jahn Regensburg - SV Wehen Wiesbaden  3 : 1
16. Kolo - 25.11.2016 do 27.11.2016
Pet | 25.11.16 | 19:00  SV Wehen Wiesbaden - FC Hansa Rostock  1 : 1
Sub | 26.11.16 | 14:00  SC Paderborn - SC Fortuna Koeln  1 : 1
Sub | 26.11.16 | 14:00  FC Rot-Weiss Erfurt - Chemnitzer FC  1 : 2
Sub | 26.11.16 | 14:00  Holstein Kiel - SSV Jahn Regensburg  2 : 1
Sub | 26.11.16 | 14:00  SV Werder Bremen II - SG Sonnenhof Grossaspach  1 : 0
Sub | 26.11.16 | 14:00  1. FC Magdeburg - Hallescher FC  1 : 0
Sub | 26.11.16 | 14:00  MSV Duisburg - VfR Aalen  2 : 2
Sub | 26.11.16 | 14:00  VfL Osnabrueck - Sportfreunde Lotte  3 : 0
Ned | 27.11.16 | 14:00  FSV Zwickau - SC Preussen Muenster  0 : 1
Ned | 27.11.16 | 14:00  1. FSV Mainz 05 II - FSV Frankfurt  1 : 0
17. Kolo - 02.12.2016 do 04.12.2016
Pet | 02.12.16 | 19:00  SC Preussen Muenster - Chemnitzer FC  1 : 0
Pet | 02.12.16 | 19:00  SG Sonnenhof Grossaspach - SV Wehen Wiesbaden  2 : 1
Pet | 02.12.16 | 19:00  SSV Jahn Regensburg - FC Rot-Weiss Erfurt  0 : 1
Sub | 03.12.16 | 14:00  FSV Zwickau - SC Paderborn  3 : 0
Sub | 03.12.16 | 14:00  SC Fortuna Koeln - VfL Osnabrueck  1 : 1
Sub | 03.12.16 | 14:00  VfR Aalen - 1. FSV Mainz 05 II  0 : 0
Sub | 03.12.16 | 14:00  Hallescher FC - SV Werder Bremen II  2 : 0
Sub | 03.12.16 | 14:00  FC Hansa Rostock - Holstein Kiel  1 : 4
Ned | 04.12.16 | 14:00  Sportfreunde Lotte - MSV Duisburg  0 : 2
Ned | 04.12.16 | 14:00  FSV Frankfurt - 1. FC Magdeburg  0 : 1
18. Kolo - 09.12.2016 do 11.12.2016
Sub | 10.12.16 | 14:00  SC Preussen Muenster - SC Paderborn  0 : 1
Sub | 10.12.16 | 14:00  Chemnitzer FC - SSV Jahn Regensburg  0 : 3
Sub | 10.12.16 | 14:00  FC Rot-Weiss Erfurt - FC Hansa Rostock  1 : 2
Sub | 10.12.16 | 14:00  Holstein Kiel - SG Sonnenhof Grossaspach  1 : 2
Sub | 10.12.16 | 14:00  SV Wehen Wiesbaden - Hallescher FC  1 : 1
Sub | 10.12.16 | 14:00  SV Werder Bremen II - FSV Frankfurt  0 : 0
Sub | 10.12.16 | 14:00  1. FC Magdeburg - VfR Aalen  3 : 0
Sub | 10.12.16 | 14:00  MSV Duisburg - SC Fortuna Koeln  2 : 0
Sub | 10.12.16 | 14:00  VfL Osnabrueck - FSV Zwickau  1 : 0
Ned | 11.12.16 | 14:00  1. FSV Mainz 05 II - Sportfreunde Lotte  0 : 2
19. Kolo - 16.12.2016 do 18.12.2016
Pet | 16.12.16 | 19:00  SG Sonnenhof Grossaspach - FC Rot-Weiss Erfurt  2 : 1
Sub | 17.12.16 | 14:00  SC Paderborn - VfL Osnabrueck  3 : 1
Sub | 17.12.16 | 14:00  SC Fortuna Koeln - 1. FSV Mainz 05 II  1 : 0
Sub | 17.12.16 | 14:00  Sportfreunde Lotte - 1. FC Magdeburg  1 : 3
Sub | 17.12.16 | 14:00  VfR Aalen - SV Werder Bremen II  3 : 0
Sub | 17.12.16 | 14:00  FSV Frankfurt - SV Wehen Wiesbaden  3 : 1
Sub | 17.12.16 | 14:00  Hallescher FC - Holstein Kiel  0 : 0
Sub | 17.12.16 | 14:00  FC Hansa Rostock - Chemnitzer FC  1 : 3
Sub | 17.12.16 | 14:00  SSV Jahn Regensburg - SC Preussen Muenster  3 : 1
Ned | 18.12.16 | 14:00  FSV Zwickau - MSV Duisburg  1 : 1
20. Kolo - 27.01.2017 do 29.01.2017
Sub | 28.01.17 | 14:00  VfL Osnabrueck - SC Preussen Muenster  3 : 0
Sub | 28.01.17 | 14:00  SG Sonnenhof Grossaspach - Chemnitzer FC  2 : 2
Sub | 28.01.17 | 14:00  Hallescher FC - FC Rot-Weiss Erfurt  1 : 0
Sub | 28.01.17 | 14:00  FSV Frankfurt - Holstein Kiel  0 : 0
Sub | 28.01.17 | 14:00  VfR Aalen - SV Wehen Wiesbaden  1 : 1
Sub | 28.01.17 | 14:00  Sportfreunde Lotte - SV Werder Bremen II  1 : 2
Sub | 28.01.17 | 14:00  SC Fortuna Koeln - 1. FC Magdeburg  2 : 1
Sub | 28.01.17 | 14:00  FSV Zwickau - 1. FSV Mainz 05 II  1 : 0
Sub | 28.01.17 | 14:00  SC Paderborn - MSV Duisburg  0 : 1
Sub | 28.01.17 | 14:00  FC Hansa Rostock - SSV Jahn Regensburg  0 : 0
21. Kolo - 03.02.2017 do 05.02.2017
Sub | 04.02.17 | 14:00  1. FSV Mainz 05 II - SC Paderborn  0 : 1
Sub | 04.02.17 | 14:00  SV Wehen Wiesbaden - Sportfreunde Lotte  0 : 3
Sub | 04.02.17 | 14:00  Holstein Kiel - VfR Aalen  2 : 2
Sub | 04.02.17 | 14:00  FC Rot-Weiss Erfurt - FSV Frankfurt  1 : 0
Sub | 04.02.17 | 14:00  Chemnitzer FC - Hallescher FC  1 : 1
Sub | 04.02.17 | 14:00  SSV Jahn Regensburg - SG Sonnenhof Grossaspach  1 : 1
Sub | 04.02.17 | 14:00  MSV Duisburg - VfL Osnabrueck  2 : 2
Ned | 05.02.17 | 14:00  1. FC Magdeburg - FSV Zwickau  1 : 1
Ned | 05.02.17 | 14:00  SV Werder Bremen II - SC Fortuna Koeln  1 : 1
Ned | 05.02.17 | 14:00  SC Preussen Muenster - FC Hansa Rostock  3 : 1
22. Kolo - 10.02.2017 do 12.02.2017
Pet | 10.02.17 | 19:00  VfR Aalen - FC Rot-Weiss Erfurt  1 : 1
Pet | 10.02.17 | 19:00  VfL Osnabrueck - 1. FSV Mainz 05 II  1 : 2
Sub | 11.02.17 | 14:00  FSV Frankfurt - Chemnitzer FC  0 : 3
Sub | 11.02.17 | 14:00  SC Fortuna Koeln - SV Wehen Wiesbaden  0 : 0
Sub | 11.02.17 | 14:00  FSV Zwickau - SV Werder Bremen II  2 : 1
Sub | 11.02.17 | 14:00  SC Paderborn - 1. FC Magdeburg  1 : 1
Sub | 11.02.17 | 14:00  SG Sonnenhof Grossaspach - FC Hansa Rostock  1 : 1
Sub | 11.02.17 | 14:00  Hallescher FC - SSV Jahn Regensburg  1 : 1
Ned | 12.02.17 | 14:00  MSV Duisburg - SC Preussen Muenster  3 : 2
Uto | 28.03.17 | 19:00  Sportfreunde Lotte - Holstein Kiel  0 : 0
23. Kolo - 17.02.2017 do 19.02.2017
Pet | 17.02.17 | 19:00  1. FSV Mainz 05 II - MSV Duisburg  0 : 2
Sub | 18.02.17 | 14:00  SV Werder Bremen II - SC Paderborn  1 : 0
Sub | 18.02.17 | 14:00  SV Wehen Wiesbaden - FSV Zwickau  3 : 0
Sub | 18.02.17 | 14:00  Holstein Kiel - SC Fortuna Koeln  5 : 1
Sub | 18.02.17 | 14:00  FC Rot-Weiss Erfurt - Sportfreunde Lotte  0 : 3
Sub | 18.02.17 | 14:00  Chemnitzer FC - VfR Aalen  0 : 1
Sub | 18.02.17 | 14:00  SSV Jahn Regensburg - FSV Frankfurt  2 : 1
Sub | 18.02.17 | 14:00  SC Preussen Muenster - SG Sonnenhof Grossaspach  3 : 0
Sub | 18.02.17 | 14:00  1. FC Magdeburg - VfL Osnabrueck  3 : 0
Ned | 19.02.17 | 14:00  FC Hansa Rostock - Hallescher FC  1 : 0
24. Kolo - 24.02.2017 do 26.02.2017
Pet | 24.02.17 | 18:30  MSV Duisburg - 1. FC Magdeburg  0 : 0
Pet | 24.02.17 | 19:00  SC Paderborn - SV Wehen Wiesbaden  0 : 1
Pet | 24.02.17 | 19:00  VfL Osnabrueck - SV Werder Bremen II  0 : 1
Sub | 25.02.17 | 14:00  1. FSV Mainz 05 II - SC Preussen Muenster  3 : 1
Sub | 25.02.17 | 14:00  SC Fortuna Koeln - FC Rot-Weiss Erfurt  0 : 1
Sub | 25.02.17 | 14:00  Hallescher FC - SG Sonnenhof Grossaspach  0 : 1
Sub | 25.02.17 | 14:00  FSV Frankfurt - FC Hansa Rostock  0 : 0
Sub | 25.02.17 | 14:00  VfR Aalen - SSV Jahn Regensburg  1 : 2
Ned | 26.02.17 | 14:00  FSV Zwickau - Holstein Kiel  1 : 0
Sri | 08.03.17 | 19:00  Sportfreunde Lotte - Chemnitzer FC  3 : 0
25. Kolo - 03.03.2017 do 05.03.2017
Pet | 03.03.17 | 19:00  Chemnitzer FC - SC Fortuna Koeln  3 : 1
Sub | 04.03.17 | 14:00  Holstein Kiel - SC Paderborn  2 : 1
Sub | 04.03.17 | 14:00  FC Rot-Weiss Erfurt - FSV Zwickau  1 : 3
Sub | 04.03.17 | 14:00  SSV Jahn Regensburg - Sportfreunde Lotte  2 : 0
Sub | 04.03.17 | 14:00  FC Hansa Rostock - VfR Aalen  1 : 1
Sub | 04.03.17 | 14:00  SG Sonnenhof Grossaspach - FSV Frankfurt  3 : 1
Sub | 04.03.17 | 14:00  SC Preussen Muenster - Hallescher FC  1 : 1
Sub | 04.03.17 | 14:00  1. FC Magdeburg - 1. FSV Mainz 05 II  1 : 2
Sub | 04.03.17 | 14:00  SV Wehen Wiesbaden - VfL Osnabrueck  2 : 1
Ned | 05.03.17 | 14:00  SV Werder Bremen II - MSV Duisburg  0 : 0
26. Kolo - 10.03.2017 do 12.03.2017
Pet | 10.03.17 | 18:30  1. FC Magdeburg - SC Preussen Muenster  1 : 0
Pet | 10.03.17 | 19:00  VfL Osnabrueck - Holstein Kiel  2 : 1
Sub | 11.03.17 | 14:00  SC Paderborn - FC Rot-Weiss Erfurt  0 : 1
Sub | 11.03.17 | 14:00  MSV Duisburg - SV Wehen Wiesbaden  0 : 1
Sub | 11.03.17 | 14:00  1. FSV Mainz 05 II - SV Werder Bremen II  0 : 1
Sub | 11.03.17 | 14:00  FSV Frankfurt - Hallescher FC  0 : 1
Sub | 11.03.17 | 14:00  VfR Aalen - SG Sonnenhof Grossaspach  2 : 0
Sub | 11.03.17 | 14:00  SC Fortuna Koeln - SSV Jahn Regensburg  2 : 2
Ned | 12.03.17 | 14:00  FSV Zwickau - Chemnitzer FC  1 : 0
Ned | 12.03.17 | 14:00  Sportfreunde Lotte - FC Hansa Rostock  2 : 0
27. Kolo - 14.03.2017 do 15.03.2017
Uto | 14.03.17 | 18:00  SV Werder Bremen II - 1. FC Magdeburg  0 : 1
Uto | 14.03.17 | 19:00  Hallescher FC - VfR Aalen  1 : 4
Uto | 14.03.17 | 19:00  SC Preussen Muenster - FSV Frankfurt  2 : 1
Uto | 14.03.17 | 19:00  FC Rot-Weiss Erfurt - VfL Osnabrueck  1 : 0
Sri | 15.03.17 | 19:00  Chemnitzer FC - SC Paderborn  2 : 1
Sri | 15.03.17 | 19:00  SSV Jahn Regensburg - FSV Zwickau  1 : 2
Sri | 15.03.17 | 19:00  FC Hansa Rostock - SC Fortuna Koeln  1 : 1
Sri | 15.03.17 | 19:00  SV Wehen Wiesbaden - 1. FSV Mainz 05 II  0 : 2
Sri | 15.03.17 | 19:00  Holstein Kiel - MSV Duisburg  2 : 0
Sri | 22.03.17 | 19:00  SG Sonnenhof Grossaspach - Sportfreunde Lotte  2 : 0
28. Kolo - 17.03.2017 do 19.03.2017
Pet | 17.03.17 | 19:00  SV Werder Bremen II - SC Preussen Muenster  0 : 1
Sub | 18.03.17 | 14:00  VfL Osnabrueck - Chemnitzer FC  3 : 0
Sub | 18.03.17 | 14:00  MSV Duisburg - FC Rot-Weiss Erfurt  3 : 2
Sub | 18.03.17 | 14:00  1. FSV Mainz 05 II - Holstein Kiel  0 : 3
Sub | 18.03.17 | 14:00  VfR Aalen - FSV Frankfurt  2 : 0
Sub | 18.03.17 | 14:00  SC Fortuna Koeln - SG Sonnenhof Grossaspach  2 : 0
Sub | 18.03.17 | 14:00  SC Paderborn - SSV Jahn Regensburg  0 : 2
Ned | 19.03.17 | 14:00  1. FC Magdeburg - SV Wehen Wiesbaden  0 : 0
Ned | 19.03.17 | 14:00  Sportfreunde Lotte - Hallescher FC  0 : 0
Pon | 20.03.17 | 20:30  FSV Zwickau - FC Hansa Rostock  2 : 2
29. Kolo - 25.03.2017 do 26.03.2017
Sub | 25.03.17 | 14:00  FC Hansa Rostock - SC Paderborn  1 : 1
Sub | 25.03.17 | 14:00  SG Sonnenhof Grossaspach - FSV Zwickau  1 : 2
Sub | 25.03.17 | 14:00  Hallescher FC - SC Fortuna Koeln  0 : 0
Sub | 25.03.17 | 14:00  FSV Frankfurt - Sportfreunde Lotte  2 : 0
Sub | 25.03.17 | 14:00  SC Preussen Muenster - VfR Aalen  2 : 1
Sub | 25.03.17 | 14:00  Holstein Kiel - 1. FC Magdeburg  1 : 1
Sub | 25.03.17 | 14:00  FC Rot-Weiss Erfurt - 1. FSV Mainz 05 II  0 : 0
Sub | 25.03.17 | 14:00  Chemnitzer FC - MSV Duisburg  2 : 3
