3. Liga 2016/2017

13. Kolo - 28.10.2016 do 30.10.2016
Pet | 28.10.16 | 19:00  VfR Aalen - FSV Zwickau  0 : 1
Sub | 29.10.16 | 14:00  SC Preussen Muenster - Holstein Kiel  1 : 1
Sub | 29.10.16 | 14:00  Chemnitzer FC - SV Werder Bremen II  1 : 1
Sub | 29.10.16 | 14:00  FC Rot-Weiss Erfurt - SV Wehen Wiesbaden  1 : 0
Sub | 29.10.16 | 14:00  Sportfreunde Lotte - SC Fortuna Koeln  0 : 1
Sub | 29.10.16 | 14:00  FSV Frankfurt - SC Paderborn  3 : 0
Sub | 29.10.16 | 14:00  Hallescher FC - VfL Osnabrueck  1 : 0
Sub | 29.10.16 | 14:00  SG Sonnenhof Grossaspach - MSV Duisburg  0 : 0
Sub | 29.10.16 | 14:00  FC Hansa Rostock - 1. FSV Mainz 05 II  1 : 1
Sub | 29.10.16 | 14:00  SSV Jahn Regensburg - 1. FC Magdeburg  1 : 1
Tablica - 13. Kolo
      K Pkt.   Tore    +/-.
1    MSV Duisburg  13  25   14:8    6
2    VfL Osnabrueck  13  23   18:16    2
3    Sportfreunde Lotte  13  21   17:14    3
4    Hallescher FC  13  21   15:12    3
5    FC Hansa Rostock  13  20   17:10    7
6    SC Fortuna Koeln  13  20   14:21    -7
7    Holstein Kiel  13  19   17:9    8
8    Chemnitzer FC  13  19   20:15    5
9    SV Wehen Wiesbaden  13  18   16:12    4
10    SSV Jahn Regensburg  13  18   20:21    -1
11    FC Rot-Weiss Erfurt  13  18   12:15    -3
12    1. FC Magdeburg  13  17   18:17    1
13    SG Sonnenhof Grossaspach  13  16   20:16    4
14    SC Paderborn  13  16   17:25    -8
15    SV Werder Bremen II  13  13   12:24    -12
16    VfR Aalen  13  12   16:11    5
17    FSV Zwickau  13  12   14:23    -9
18    FSV Frankfurt  13  11   23:13    10
19    1. FSV Mainz 05 II  13  10   13:25    -12
20    SC Preussen Muenster  13  9   13:19    -6

Napomena: poredak na tablici bez ranih igara

14. Kolo - 04.11.2016 do 06.11.2016
Sub | 05.11.16 | 14:00  SC Paderborn - VfR Aalen  0 : 0
Sub | 05.11.16 | 14:00  FSV Zwickau - Sportfreunde Lotte  1 : 1
Sub | 05.11.16 | 14:00  SC Fortuna Koeln - SC Preussen Muenster  0 : 1
Sub | 05.11.16 | 14:00  Holstein Kiel - FC Rot-Weiss Erfurt  0 : 0
Sub | 05.11.16 | 14:00  SV Wehen Wiesbaden - Chemnitzer FC  0 : 3
Sub | 05.11.16 | 14:00  SV Werder Bremen II - SSV Jahn Regensburg  3 : 1
Sub | 05.11.16 | 14:00  1. FC Magdeburg - FC Hansa Rostock  1 : 1
Sub | 05.11.16 | 14:00  1. FSV Mainz 05 II - SG Sonnenhof Grossaspach  0 : 2
Sub | 05.11.16 | 14:00  MSV Duisburg - Hallescher FC  0 : 0
Sub | 05.11.16 | 14:00  VfL Osnabrueck - FSV Frankfurt  1 : 1