| Sa | 23.05.15 | 13:30 | 1. FC Magdeburg | - | FC Viktoria 1889 Berlin | 1 | : | 2 | ||
| So | 24.05.15 | 14:05 | Berliner AK 07 | - | 1. FC Union Berlin II | 2 | : | 0 | ||
| So | 24.05.15 | 14:05 | FSV Budissa Bautzen | - | BFC Dynamo | 0 | : | 2 | ||
| So | 24.05.15 | 14:05 | FSV Zwickau | - | SV Babelsberg 03 | 1 | : | 1 | ||
| So | 24.05.15 | 14:05 | TSG Neustrelitz | - | Hertha BSC Berlin II | 4 | : | 2 | ||
| So | 24.05.15 | 14:05 | VfB Auerbach 1906 | - | FC Carl Zeiss Jena | 1 | : | 4 | ||
| So | 24.05.15 | 14:05 | FSV Wacker Nordhausen | - | VfB Germania Halberstadt | 2 | : | 0 | ||
| So | 24.05.15 | 14:05 | ZFC Meuselwitz | - | VFC Plauen | 3 | : | 2 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSV Wacker Nordhausen | 15 | 32 | 28:15 | 13 | ||
| 2 | FSV Zwickau | 15 | 30 | 21:8 | 13 | ||
| 3 | 1. FC Magdeburg | 15 | 26 | 28:17 | 11 | ||
| 4 | FC Carl Zeiss Jena | 15 | 26 | 27:19 | 8 | ||
| 5 | 1. FC Union Berlin II | 15 | 23 | 27:26 | 1 | ||
| 6 | SV Babelsberg 03 | 15 | 22 | 19:14 | 5 | ||
| 7 | BFC Dynamo | 15 | 21 | 15:14 | 1 | ||
| 8 | Berliner AK 07 | 15 | 21 | 18:20 | -2 | ||
| 9 | Hertha BSC Berlin II | 15 | 19 | 22:17 | 5 | ||
| 10 | VfB Germania Halberstadt | 15 | 18 | 17:19 | -2 | ||
| 11 | VFC Plauen | 15 | 18 | 11:15 | -4 | ||
| 12 | FSV Budissa Bautzen | 15 | 17 | 9:17 | -8 | ||
| 13 | TSG Neustrelitz | 15 | 16 | 18:21 | -3 | ||
| 14 | VfB Auerbach 1906 | 15 | 16 | 15:32 | -17 | ||
| 15 | ZFC Meuselwitz | 15 | 12 | 17:24 | -7 | ||
| 16 | FC Viktoria 1889 Berlin | 15 | 12 | 13:27 | -14 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende